Los perros envejecen más rápido que los humanos. La esperanza de vida en un perro depende mucho del tamaño o la raza. En general, mientras más grande sea la raza, menor es su esperanza de vida.
Por ejemplo, en un estudio, sólo el 13% de las razas gigantes viven más de 10 años. Por el contrario, el 38% de las razas pequeñas viven más de 10 años.
Los perros son considerados Senior durante el último 25% de sus vidas.
A continuación compartimos una lista con las razas más comunes y el aproximado de edad en la que se convierten senior.
Raza |
Tiempo de vida |
Edad Senior |
Afgano | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Akita | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Alaskan Malamute | 8 – 10 años | 6 – 7.5 años |
Basenji | 13 – 14 años | 9 – 10.5 años |
Basset Hound | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Beagle | 14 – 15 años | 10.5 – 11 años |
Border collie | 11 – 14 años | 8 – 10.5 años |
Border Terrier | 13 – 15 años | 9 – 11 años |
Borzoi | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Boston Terrier | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Boxer | 9 – 11 años | 6.5 – 8 años |
Bull Dog | 8 – 10 años | 6 – 7.5 años |
Bull Terrier | 14 – 15 años | 10.5 – 11 años |
Bulldog Francés | 9 – 11 años | 6.5 – 8 años |
Chihuahua | 15 – 18 años | 11 – 13 años |
Chow Chow | 9 – 11 años | 6.5 – 8 años |
Cocker Spaniel-Americano | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Cocker Spaniel-Inglés | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Collie | 12 – 15 años | 9 – 11 años |
Corgi | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Dachshund | 15 – 18 años | 11 – 13 años |
Dálmata | 10 – 13 años | 7.5 – 10 años |
Doberman | 12 – 15 años | 9 – 11 años |
Fox Terrier | 13 – 14 años | 9 – 10.5 años |
Gigante de los Pirineos | 8 – 10 años | 6 – 7.5 años |
Golden Retriever | 10 – 13 años | 7.5 – 10 años |
Gran Danés | 9 – 10 años | 6.5 – 7.5 años |
Greyhound | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Labrador Retriever | 10 – 13 años | 7.5 – 10 años |
Maltés | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Mastín | 8 – 10 años | 6 – 7.5 años |
Mastín Napolitano | 9 – 11 años | 6.5 – 8 años |
Mastín Tibetano | 9 – 11 años | 6.5 – 8 años |
Mestizo – 0.5 – 6 kilos | 15 – 18 años | 11 – 13 años |
Mestizo – 7 – 18 kilos | 11 – 14 años | 8 – 10.5 años |
Mestizo – 19 – 34 kilos | 8 – 13 años | 6 – 9 años |
7 – 11 años | 5 – 8 años | |
Pastor Alemán | 10 – 13 años | 7.5 – 10 años |
Pastor Belga | 12 – 14 años | 9 – 10.5 años |
Pekinés | 13 – 15 años | 9 – 11 años |
Pomeranian | 12 – 15 años | 9 – 11 años |
Poodle Estándar | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Poodle Miniatura | 15 – 18 años | 11 – 13 años |
Poodle Toy | 15 – 18 años | 11 – 13 años |
Pug | 12 – 14 años | 9 – 10.5 años |
Rottweiler | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Russell Terrier | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Samoyedo | 12 – 15 años | 9 – 11 años |
San Bernardo | 8 – 10 años | 6 – 7.5 años |
Schnauzer | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Schnauzer Gigante | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Schnauzer Miniatura | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Shar Pei | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Shiba Inu | 12 – 14 años | 9 – 10.5 años |
Shih Tzu | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Siberian husky | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Terrier Galés | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
Terrier Tibetano | 12 – 15 años | 9 – 11 años |
Vizsla | 14 – 15 años | 10.5 – 11 años |
Weimaraner | 10 – 12 años | 7.5 – 9 años |
West Highland white Terrier | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
Yorkshire Terrier | 14 – 16 años | 10.5 – 12 años |
agosto 14, 2015 at 2:05 pm
Interesante artículo, el conocer esta etapa de vida del perro, tengo un gran danés gigante boston y pensé que la etapa senior era cuando encanecía el hocico, ya que al mismo tiempo bajó su consumo alimento como un 10% y redujo su actividad en la casa pero no en la caminata, sigue persiguindo las liebres con un buen tranco. Saludos
agosto 14, 2015 at 2:30 pm
Nos encanta saber que son de utilidad nuestros posts! Un saludo para ti y tu perro 🙂